Menu principale:
Informazioni
in vigore dal 22/10/2007
| LUNEDI' | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10 - 9,00 | Trimarchi | Roccamo | La Maestra | Bucalo | Begni | Carnieletto | Spadaro | Prestipino |
| 2 | 9,00 - 9,50 | Sancamillo | Bucalo | Lampuri | Begni | Provenzani | Prestipino | Carnieletto | Monforte |
| 3 | 9,50 - 10,40 | La Maestra | Lampuri | Begni | Provenzani | Bellinghieri | Prestipino | Trimarchi | Spadaro |
| 4 | 10,55 - 11,45 | La Maestra | Spadaro | Lampuri | Monforte | Bucalo | Trimarchi | Prestipino | Roccamo |
| 5 | 11,45 - 12,35 | Spadaro | Lampuri | Roccamo | Bellinghieri | Provenzani | Bucalo | Monforte | Trimarchi |
| 6 | 12,35 - 13,25 | Lab_1A | Lab_2A | Lab_3A | Provenzani | Bellinghieri | (Ecdl) | Carnieletto | |
| MARTEDI' | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10 - 9,00 | Sancamillo | Begni | Longo | Roccamo | D'Angelo | Trimarchi | Carnieletto | Prestipino |
| 2 | 9,00 - 9,50 | D'Angelo | Longo | Spadaro | Monforte | Provenzani | Prestipino | Trimarchi | Carnieletto |
| 3 | 9,50 - 10,40 | Trimarchi | D'Angelo | Lampuri | Spadaro | Roccamo | Carnieletto | Puglisi | Bucalo |
| 4 | 10,55 - 11,45 | Roccamo | Lampuri | D'Angelo | Provenzani | Longo | Spadaro | Prestipino | Trimarchi |
| 5 | 11,45 - 12,35 | Longo | Lampuri | D'Angelo | Provenzani | Spadaro | Puglisi | Bucalo | Monforte |
| 6 | 12,35 - 13,25 | Lab_1B | Lab_2B | Lab_3B | Bucalo | Provenzani | Monforte | Carnieletto | Puglisi |
| MERCOLEDI' | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10-9,10 | Mangano | D'Angelo | Begni | Bellinghieri | Bucalo | Prestipino | Monforte | Carnieletto |
| 2 | 9,10-10,05 | Sancamillo | D'Angelo | Mangano | Longo | Bellinghieri | Roccamo | Begni | Prestipino |
| 3 | 10,05-11,00 | Sancamillo | Mangano | Roccamo | Provenzani | Begni | Monforte | Bucalo | Prestipino |
| 4 | 11,15-12,15 | D'Angelo | Roccamo | Longo | Bellinghieri | Provenzani | Prestipino | Carnieletto | Bucalo |
| 5 | 12,15-13,10 | Bucalo | Longo | D'Angelo | Provenzani | Bellinghieri | Carnieletto | Roccamo | Monforte |
| GIOVEDI' | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10-9,10 | Spadaro | Lampuri | D'Angelo | Begni | Bellinghieri | Carnieletto | Puglisi | Trimarchi |
| 2 | 9,10-10,05 | Begni | Bucalo | Longo | Provenzani | D'Angelo | Puglisi | Prestipino | Sancamillo |
| 3 | 10,05-11,00 | Sancamillo | Lampuri | Spadaro | Bucalo | Bellinghieri | Prestipino | Trimarchi | Carnieletto |
| 4 | 11,15-12,15 | Longo | D'Angelo | Lampuri | Bellinghieri | Provenzani | Carnieletto | Trimarchi | Spadaro |
| 5 | 12,15-13,10 | D'Angelo | Spadaro | Lampuri | Provenzani | Longo | Bucalo | Carnieletto | Prestipino |
| VENERDI' | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10-9,10 | Bucalo | Lampuri | Longo | Monforte | D'Angelo | Carnieletto | Trimarchi | Puglisi |
| 2 | 9,10-10,05 | Sancamillo | La Maestra | Lampuri | Bellinghieri | Longo | Puglisi | Monforte | Carnieletto |
| 3 | 10,05-11,00 | Trimarchi | La Maestra | D'Angelo | Bellinghieri | Roccamo | Puglisi | Carnieletto | Bucalo |
| 4 | 11,15-12,15 | D'Angelo | Longo | Lampuri | Roccamo | Bellinghieri | Trimarchi | Bucalo | Monforte |
| 5 | 12,15-13,10 | Roccamo | D'Angelo | La Maestra | Longo | Bellinghieri | Bucalo | Puglisi | Carnieletto |
| SABATO | 1 media | 2 media | 3 media | 4 ginnasio | 5 ginnasio | 1 Liceo | 2 Liceo | 3 Liceo | |
| 1 | 8,10-9,10 | Longo | D'Angelo | Lampuri | Bucceri | Bellinghieri | Begni | Trimarchi | Prestipino |
| 2 | 9,10-10,05 | Mangano | Begni | Longo | Bucceri | Provenzani | Prestipino | Trimarchi | Monforte |
| 3 | 10,05-11,00 | Begni | Lampuri | D'Angelo | Bellinghieri | Provenzani | Monforte | Roccamo | Trimarchi |
| 4 | 11,15-12,15 | D'Angelo | Lampuri | Mangano | Bellinghieri | Bucceri | Trimarchi | Prestipino | Roccamo |
| 5 | 12,15-13,10 | D'Angelo | Mangano | Lampuri | Provenzani | Bucceri | Roccamo | Monforte | Prestipino |
Lo schema della distribuzione oraria nel
quinquennio del nostro liceo classico: